Section des Forums de la LNAH
Vendredi, 16 mai 2008
Classement des équipes de la LNAH 2007-2008

  Division Est
# ÉQUIPE PJ V D DP DF BP BC DIFF PTS MOY
1 CRS Express de Saint-Georges 52 31 17 0 4 233 206 27 66 0.635
2 Caron et Guay de Trois-Rivières 52 28 14 4 2 208 202 6 62 0.596
3 Radio X de Québec 52 27 20 2 1 220 221 -1 57 0.548
4 Isothermic de Thetford Mines 52 19 30 1 1 207 263 -56 40 0.385



  Division Ouest
# ÉQUIPE PJ V D DP DF BP BC DIFF PTS MOY
1 Top Design de Saint-Hyacinthe 52 31 9 4 4 262 221 41 70 0.673
2 Summum Chiefs de St-Jean 52 28 20 1 2 268 237 31 59 0.567
3 Saint-François de Sherbrooke 52 24 20 2 4 222 221 1 54 0.519
4 Mission de Sorel-Tracy 52 20 25 2 3 226 275 -49 45 0.433

  Classement général
# ÉQUIPE PJ V D DP DF BP BC DIFF PTS MOY
1 Top Design de Saint-Hyacinthe 52 31 9 4 4 262 221 41 70 0.673
2 CRS Express de Saint-Georges 52 31 17 0 4 233 206 27 66 0.635
3 Caron et Guay de Trois-Rivières 52 28 14 4 2 208 202 6 62 0.596
4 Summum Chiefs de St-Jean 52 28 20 1 2 268 237 31 59 0.567
5 Radio X de Québec 52 27 20 2 1 220 221 -1 57 0.548
6 Saint-François de Sherbrooke 52 24 20 2 4 222 221 1 54 0.519
7 Mission de Sorel-Tracy 52 20 25 2 3 226 275 -49 45 0.433
8 Isothermic de Thetford Mines 52 19 30 1 1 207 263 -56 40 0.385



Hommage à Jonathan Delisle

  Copyright 2008 © Club de Hockey CRS Express / Notes légales / Référer cette page / Suivez nous également sur EnBeauce.Com
iClic - Partenaire officiel